GB8163《運(yùn)送流體用山東無縫鋼管廠鋼管》規(guī)范適用于運(yùn)送流體的通常山東無縫鋼管廠.它與GB8162的首要區(qū)別是GB8163山東無縫鋼管廠鋼管逐根進(jìn)行液壓實驗或進(jìn)行超聲波,渦流,漏磁探傷.因而,在山東無縫鋼管廠壓力管道鋼管的規(guī)范選用上,不宜選用GB8162規(guī)范.
山東無縫鋼管廠生產(chǎn)規(guī)格表
121*16 133*15 146*30 159*32
121*18 133*16 146*35 159*35
121*20 133*18 152*5 159*40
121*22 133*20 152*6 159*45
121*25 133*22 152*7 168*6
121*28 133*25 152*8 168*6.5
121*30 133*28 152*10 168*7
127*4.5 133*30 152*11 168*8
127*5 140*4.5 152*12 168*9
127*5.5 140*5 152*12.5 168*10
127*6 140*5.5 152*13 168*11
127*7 140*6 152*14 168*12
127*7.5 140*6.5 152*16 168*14
127*8 140*7 152*18 168*16
127*9 140*8 152*20 168*18
127*10 140*10 152*22 168*20
127*11 140*11 152*25 168*22
127*12 140*12 152*28 168*25
127*12.5 140*12.5 152*30 168*28
127*14 140*14 152*32 168*30
127*16 140*16 152*35 168*32
127*18 140*18 152*36 168*35
127*20 140*20 152*40 168*38
127*22 140*22 159*4.5 168*40
127*25 140*25 159*5 168*45
127*28 140*28 159*5.5 180*6
127*30 140*30 159*6 180*7
127*32 140*32 159*6.5 180*8
127*35 140*35 159*7 180*10
133*4.5 146*5 159*8 180*12
133*5 146*6 159*9 180*14
133*5.5 146*8 159*10 180*16
133*6 146*10 159*11 180*18
133*6.5 146*11 159*12 180*20
133*7 146*12 159*12.5 180*22
133*7.5 146*12.5 159*13 180*25
133*8 146*14 159*14 180*28
您更感興趣的鋼管知識:
無縫鋼管規(guī)格表
無縫鋼管理論重量表(每米)
無縫鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)